為有效維護(hù)合作伙伴及消費(fèi)者的權(quán)益,公司近期對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況核查,發(fā)現(xiàn)以下人員通過(guò)系統(tǒng)登記的手機(jī)/電話無(wú)法取得聯(lián)系。
序號(hào) | 地區(qū) | 姓名 | 資格卡號(hào) |
1 | 黑龍江哈爾濱 | 王*玲 | 180175923 |
2 | 黑龍江哈爾濱 | 趙*平 | 181342116 |
3 | 黑龍江哈爾濱 | 胡*勝 | 185020205 |
4 | 黑龍江哈爾濱 | 孟*怡 | 185566183 |
5 | 黑龍江哈爾濱 | 崔* | 184905880 |
6 | 黑龍江哈爾濱 | 陳*花 | 185204848 |
7 | 黑龍江哈爾濱 | 王*鳳 | 185273759 |
8 | 黑龍江哈爾濱 | 李*宇 | 185298270 |
9 | 黑龍江哈爾濱 | 王* | 185568105 |
10 | 黑龍江哈爾濱 | 關(guān)*軍 | 185568331 |
11 | 黑龍江哈爾濱 | 姜*影 | 185568333 |
12 | 黑龍江哈爾濱 | 張*芳 | 185568122 |
13 | 黑龍江哈爾濱 | 朱*霞 | 185567968 |
14 | 黑龍江哈爾濱 | 顧*云 | 185275845 |
15 | 黑龍江哈爾濱 | 馬*龍 | 185210771 |
16 | 黑龍江哈爾濱 | 鄢*范 | 185211081 |
17 | 黑龍江哈爾濱 | 鄢*余 | 185211212 |
18 | 黑龍江哈爾濱 | 于*紅 | 185568348 |
19 | 黑龍江哈爾濱 | 劉*寶 | 185207379 |
20 | 黑龍江哈爾濱 | 劉*范 | 185207723 |
21 | 黑龍江哈爾濱 | 張*才 | 185207906 |
22 | 黑龍江哈爾濱 | 于*福 | 185277788 |
23 | 黑龍江哈爾濱 | 范*平 | 185319565 |
24 | 黑龍江哈爾濱 | 羅* | 185326755 |
25 | 黑龍江哈爾濱 | 李*揚(yáng) | 185500423 |
26 | 黑龍江鶴崗 | 孟*蘭 | 185566228 |
27 | 黑龍江鶴崗 | 張*君 | 185585062 |
28 | 黑龍江鶴崗 | 田*雙 | 185727355 |
29 | 黑龍江鶴崗 | 王*生 | 185517998 |
30 | 黑龍江鶴崗 | 魯*明 | 185518415 |
31 | 黑龍江鶴崗 | 王* | 185571551 |
32 | 黑龍江鶴崗 | 陸* | 185586289 |
33 | 黑龍江鶴崗 | 陳*忠 | 185586293 |
34 | 黑龍江鶴崗 | 陳*榮 | 185586619 |
35 | 遼寧沈陽(yáng) | 李* | 175503033 |
36 | 遼寧沈陽(yáng) | 石*成 | 175524449 |
37 | 遼寧沈陽(yáng) | 佟*來(lái) | 178500161 |
38 | 遼寧沈陽(yáng) | 徐*明 | 178806700 |
39 | 遼寧沈陽(yáng) | 高*家 | 180532666 |
40 | 遼寧沈陽(yáng) | 任* | 181873546 |
41 | 遼寧沈陽(yáng) | 趙*嬌 | 181873596 |
42 | 遼寧沈陽(yáng) | 關(guān)*玉 | 182043618 |
43 | 遼寧沈陽(yáng) | 王*昆 | 183766272 |
44 | 遼寧沈陽(yáng) | 韓* | 183814349 |
45 | 遼寧沈陽(yáng) | 韓*玉 | 183814491 |
46 | 遼寧沈陽(yáng) | 李*榮 | 183927102 |
47 | 遼寧大連 | 張*玲 | 173443352 |
48 | 遼寧大連 | 李*作 | 185583246 |
49 | 遼寧丹東 | 肇* | 178188430 |
50 | 遼寧丹東 | 宋*慧 | 183935200 |
51 | 遼寧錦州 | 宋* | 183935770 |
52 | 山西太原 | 杜*哲 | 179049310 |
53 | 山西太原 | 劉*辰 | 185014143 |
54 | 山西太原 | 李*臣 | 185014320 |
55 | 山西太原 | 孫* | 184995242 |
56 | 山西晉城 | 張*銀 | 185639996 |
57 | 山西晉城 | 馬* | 185640620 |
58 | 福建寧德 | 陳*娟 | 185338916 |
59 | 福建寧德 | 林*芳 | 185534388 |
60 | 福建寧德 | 劉*芳 | 185529796 |
61 | 福建寧德 | 郭*剛 | 185529948 |
62 | 浙江嘉興 | 孫* | 185421771 |
63 | 浙江嘉興 | 王*良 | 185422162 |
64 | 江蘇無(wú)錫 | 李*堂 | 185039366 |
65 | 江蘇徐州 | 于*茹 | 184125231 |
66 | 北京通州 | 劉*興 | 185443920 |
67 | 河北滄州 | 劉*丹 | 185343931 |
68 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 邱*君 | 180199632 |
69 | 新疆昌吉 | 王*麗 | 185567558 |
請(qǐng)以上人員自公告發(fā)布之日起至2024年 10月 13日前,攜帶本人身份證原件前往公司(含分公司)進(jìn)行身份確認(rèn)、情況說(shuō)明。如逾期未到公司進(jìn)行確認(rèn)說(shuō)明的,公司將根據(jù)《業(yè)務(wù)守則》做出相應(yīng)處理,直至解除合作關(guān)系。
特此公告!
2024年 9月 14日
0
換一換
0
無(wú)限極服務(wù)
微博
無(wú)限極(中國(guó))
無(wú)限極視頻號(hào)
紛享薈商城